
O exclusivo contador de linha Strike Zone da carretilha COLD WATER permite que o pescador saiba a exata profundidade onde os peixes se escondem. Além desse sistema exclusivo, a carretilha COLD WATER conta com chassi de grafite e carretel de alumínio extra fundo que comporta uma grande capacidade de linha. A manivela unilateral, montada com manopla emborrachada, possibilita alto poder de tração durante a briga com os grandes peixes.
- 2 + 1 rolamentos de aço inoxidável
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Sistema de duplo anti-reverso (mecânico e rolamentado)
- Carretel de alumÃnio anodizado
- Chassi e tampas laterais de grafite, resistentes à corrosão
- Design moderno e aliviado, oferece maior leveza
- Manivela e estrela de alumÃnio
- Manopla emborrachada, semi-esférica e ergonômica
- Carretilha equipada com contador de linha STRIKE ZONE
(unid. de medida: pé) + CVT: Proteção contra embaçamento
- Coroa e pinhão de bronze, usinados em CNC
- Engrenagem XL
- Sistema de autolubrificação de engrenagens
- Sistema de rápido acionamento do pinhão
- Alavanca de desarme do carretel em alumÃnio
- Guia de linha WML, com design exclusivo, feito de titânio
- MSS: Sistema mecânico de estabilização
| Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio Max (kg) | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
| CW-153 D | 5.1:1 | 2BB + 1RB | 414 | 58.4 | 6 | 0.35/220, 0.40/170, 0.45/130 | AlumÃnio |
| CW-203 D | 5.1:1 | 2BB + 1RB | 425 | 58.4 | 6 | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 | AlumÃnio |
| CW-303 D | 4.2:1 | 2BB + 1RB | 567 | 61.0 | 7 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | AlumÃnio |
| CW-453 D | 4.2:1 | 2BB + 1RB | 618 | 66.0 | 7 | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 | AlumÃnio |
| CW-153 DLX | 5.1:1 | 2BB + 1RB | 414 | 58.4 | 6 | 0.35/220, 0.40/170, 0.45/130 | AlumÃnio |
| CW-203D DLX | 5.1:1 | 2BB + 1RB | 425 | 58.4 | 6 | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 | AlumÃnio |
| CW-303 DLX | 4.2:1 | 2BB + 1RB | 567 | 61.0 | 7 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | AlumÃnio |
- 2 + 1 rolamentos de aço inoxidável
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Sistema de duplo anti-reverso (mecânico e rolamentado)
- Carretel de alumÃnio anodizado
- Chassi e tampas laterais de grafite, resistentes à corrosão
- Design moderno e aliviado, oferece maior leveza
- Manivela e estrela de alumÃnio
- Manopla emborrachada, semi-esférica e ergonômica
- Carretilha equipada com contador de linha STRIKE ZONE
(unid. de medida: pé) + CVT: Proteção contra embaçamento
- Coroa e pinhão de bronze, usinados em CNC
- Engrenagem XL
- Sistema de autolubrificação de engrenagens
- Sistema de rápido acionamento do pinhão
- Alavanca de desarme do carretel em alumÃnio
- Guia de linha WML, com design exclusivo, feito de titânio
- MSS: Sistema mecânico de estabilização
| Modelo CW-153 D | |
| Recolhimento | 5.1:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 414 |
| Recuperação de linha | 58.4 |
| Freio Max (kg) | 6 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/220, 0.40/170, 0.45/130 |
| Carretel | AlumÃnio |
| Modelo CW-203 D | |
| Recolhimento | 5.1:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 425 |
| Recuperação de linha | 58.4 |
| Freio Max (kg) | 6 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 |
| Carretel | AlumÃnio |
| Modelo CW-303 D | |
| Recolhimento | 4.2:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 567 |
| Recuperação de linha | 61.0 |
| Freio Max (kg) | 7 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
| Carretel | AlumÃnio |
| Modelo CW-453 D | |
| Recolhimento | 4.2:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 618 |
| Recuperação de linha | 66.0 |
| Freio Max (kg) | 7 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 |
| Carretel | AlumÃnio |
| Modelo CW-153 DLX | |
| Recolhimento | 5.1:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 414 |
| Recuperação de linha | 58.4 |
| Freio Max (kg) | 6 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/220, 0.40/170, 0.45/130 |
| Carretel | AlumÃnio |
| Modelo CW-203D DLX | |
| Recolhimento | 5.1:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 425 |
| Recuperação de linha | 58.4 |
| Freio Max (kg) | 6 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/270, 0.40/210, 0.45/150 |
| Carretel | AlumÃnio |
| Modelo CW-303 DLX | |
| Recolhimento | 4.2:1 |
| Rolamento | 2BB + 1RB |
| Peso (g) | 567 |
| Recuperação de linha | 61.0 |
| Freio Max (kg) | 7 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
| Carretel | AlumÃnio |

Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados.
Produzido por
Jasa Produções